segunda-feira, 19 de agosto de 2013

Apenas porque...FAZ BEM RECORDAR: Equipa da A.D. Fafe 1977/78

A.D. Fafe, 1977-1978
 
 
Por: Abel Castro

Nomes completos dos jogadores (de pé, da esquerda para a direita):

Fernando Graça BARREIRA; José CÂNDIDO Costa Barros; José Manuel Costa Carvalho LEITÃO; António Augusto Von Doellinger CASTRO; MANUEL Machado FERNANDES; e MANUEL Almeida DUARTE.

Em baixo, pela mesma ordem;

José Pratas ROMÃO; António Ribeiro "VALENÇA"; ADILSON Alves Moreira; António José da Silva Ribeiro "CARTUCHO"; e JORGE Manuel Graça  ALMEIDA.

Eis a Classificação Geral no respectivo ano:

1. Famalicão. . . . . .30 21  7  2 67-16 49
2. Aliados Lordelo. . .30 13  9  8 33-30 35
3. Fafe . . . . . . . .30 12 10  8 34-24 34
4. Rio Ave. . . . . . .30  9 13  8 26-25 31
5. Penafiel . . . . . .30 12  7 11 42-44 31
6. Chaves . . . . . . .30 10 11  9 35-33 31
7. Leixões. . . . . . .30 12  6 12 43-37 30
8. Lourosa. . . . . . .30 11  8 11 40-35 30
9. Vianense . . . . . .30 11  8 11 28-38 30
10.Gil Vicente. . . . .30 10  9 11 30-31 29
11.U. Lamas . . . . . .30 10  9 11 34-37 29
12.Paços de Ferreira. .30 11  6 13 31-39 28
13.Paços de Brandão . .30  9  9 12 32-37 27
14.Régua. . . . . . . .30  9  7 14 33-47 25
15.Sanjoanense. . . . .30  8  7 15 24-30 23
16.Vila Real. . . . . .30  6  6 18 24-53 18
 
 
 

0 comments:

Enviar um comentário