Recordações do passado...
Época 1978/79: Segunda Divisão
Zona Norte:
Espinho. . . . . . .30 20 8 2 69-23 48
Rio Ave. . . . . . .30 20 5 5 51-26 45
Fafe . . . . .
. ...30 16 8 6 36-23 40
Penafiel . . . . . .30 18 3 9 52-35 39
Leixões. . . . . . .30 14 8 8 53-41 36
Riopele. . . . . . .30 14 8 8 44-30 36
Salgueiros . ..30 10 12 8 45-37 32
Paços Ferreira. 30 11 8 11 40-38 30
Chaves . . . . . . .30 10 9 11 40-41 29
Gil Vicente. . . .30 10 8 12 38-39 28
Paredes. . . . . . .30 11 6 13 30-33 28
Lourosa. . . . . . .30 11 6 13 35-47 28
Vianense . . . . . .30 8 7 15 35-48 23
Tadim. . . . . . . .30 3 7 20 17-55 13
D. Aves. . . . . . .30 5 3 22 19-66 13
Aliados Lordelo. . .30 3 6 21 25-47 12
a) A.D. Fafe com a defesa menos batida à jornada 30
0 comments:
Enviar um comentário